全球赢家4166(中国)有限公司

欢迎光临重庆侨峰金属加工厂官网!
不锈钢产品定制加工厂家侨峰不锈钢制造高新技术企业 欧盟标准
全国咨询热线:13996111618
当前位置: 主页 > 新闻资讯 > 公司动态

29日市场供应上海不锈钢板卷304/2B价格行情

时间:2021-07-06 17:25:59 来源: 点击:

单品 厚度 宽度 长度 材质 产地/厂家 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期 易特行情
不锈钢卷板 3 1219 C 304/2B 宝新 上海 22400 0  11-06-29 易特行情
不锈钢卷板 2.5 1219 C 304/2B 宝新 上海 22400 0  11-06-29 易特行情
不锈钢卷板 2 1219 C 304/2B 宝新 上海 22600 0  11-06-29 易特行情
不锈钢卷板 1.5 1219 C 304/2B 宝新 上海 22600 0  11-06-29 易特行情
不锈钢卷板 1.2 1219 C 304/2B 宝新 上海 22800 0  11-06-29 易特行情
不锈钢卷板 0.9 1219 C 304/2B 宝新 上海 23000 0  11-06-29 易特行情
不锈钢卷板 0.8 1219 C 304/2B 宝新 上海 23100 0  11-06-29 易特行情
不锈钢卷板 0.7 1219 C 304/2B 宝新 上海 23300 0  11-06-29 易特行情
不锈钢卷板 0.6 1219 C 304/2B 宝新 上海 23300 0  11-06-29 易特行情
不锈钢卷板 0.5 1219 C 304/2B 宝新 上海 23500 0  11-06-29 易特行情
不锈钢卷板 1 1219 C 304/2B 宝新 上海 23500 0  11-06-29 易特行情
不锈钢卷板 0.4 1219 C 304/2B 宝新 上海 24200 0  11-06-29 易特行情
不锈钢卷板 2 - C 430/2B 宝新 上海 11300 0  11-06-29 易特行情
不锈钢卷板 1.5 - C 430/2B 宝新 上海 11300 0  11-06-29 易特行情
不锈钢卷板 1.2 - C 430/2B 宝新 上海 11500 0  11-06-29 易特行情
不锈钢卷板 1 - C 430/2B 宝新 上海 11600 0  11-06-29 易特行情
不锈钢卷板 0.9 - C 430/2B 宝新 上海 11600 0  11-06-29 易特行情
不锈钢卷板 0.8 - C 430/2B 宝新 上海 11700 0  11-06-29 易特行情
不锈钢卷板 0.7 - C 430/2B 宝新 上海 11800 0  11-06-29 易特行情
不锈钢卷板 0.6 - C 430/2B 宝新 上海 11800 0  11-06-29 易特行情
不锈钢卷板 0.5 - C 430/2B 宝新 上海 11900 0  11-06-29 易特行情
不锈钢卷板 0.4 - C 430/2B 宝新 上海 12500 0  11-06-29 易特行情
不锈钢卷板 2 - C 304/2B 宝新 上海 21200 0  11-06-29 易特行情
不锈钢卷板 1.5 - C 304/2B 宝新 上海 21200 0  11-06-29 易特行情
不锈钢卷板 1.2 - C 304/2B 宝新 上海 21400 0  11-06-29 易特行情
不锈钢卷板 1 - C 304/2B 宝新 上海 21500 0  11-06-29 易特行情
不锈钢卷板 0.9 - C 304/2B 宝新 上海 21600 0  11-06-29 易特行情
不锈钢卷板 0.8 - C 304/2B 宝新 上海 21800 0  11-06-29 易特行情
不锈钢卷板 0.7 - C 304/2B 宝新 上海 21800 0  11-06-29 易特行情
不锈钢卷板 0.6 - C 304/2B 宝新 上海 22000 0  11-06-29 易特行情
不锈钢卷板 0.5 - C 304/2B 宝新 上海 22400 0  11-06-29 易特行情
不锈钢卷板 0.4 - C 304/2B 宝新 上海 23200 0  11-06-29 易特行情


   

不锈钢加工厂
在线客服
联系方式

热线电话

13996111618

上班时间

周一到周五

公司电话

13996111618

二维码
线
Baidu
sogou